聊城市重点排污单位环境信息公开表
一、单位基本信息
单位名称 | 山东鑫亚精密机械制造有限公司 | 统一社会信用代码 | 91371500MA3NLDM03J |
生产地址 | 聊城高新技术产业开发区长江中路1号 | 地理位置 | 经116º 3′ 40.79″ 纬36º 26′ 25.84″ |
所属区域 | 高新区 | 排污许可证编码 | 91371500MA3NLDM03J001P |
法定代表人 | 赵宇 | 邮政编码 | 252000 |
环保负责人 | 李绍伟 | 联系电话 | 13561289269 |
名录类别 | 水、大气 | 行业类别 | 金属表面硬化及热处理加工 |
是否投产 | 是 | 投产时间 | 2019年2月 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 机械加工,金属表面硬化及热处理加工 | ||
主要产品及规模 | 机械加工、热处理加工1800吨/年 |
二、排污信息
废水排放信息(2022年)
排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于厂区东南角(依托鑫亚公司污水处理站统一处理) | |||
排放口编号 | DW001 | |||||
执行的排放标准 | 污水综合排放标准(GB/T31962-2015) | 排放形式和排放规律 | 间断排放 | |||
排放去向 | 聊城市高新新瀚海处理有限公司 | 处理能力 | 500吨/天 | |||
水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | PH值 |
|
|
|
排放浓度 | 500mg/L | 45mg/L | 6.5-9.5 |
|
|
|
总量控制指标 |
|
|
|
|
|
|
超标情况 | 无 | 无 |
|
|
|
|
废气排放信息(2022年)
排放口名称 | P1废气排放√、P2废气排放√、 | 排放位置 | 公司淬火工序 | |||
排放口编号 | DA001、DA002、 | |||||
执行的排放标准 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 排放形式和排放规律 | 有组织 | |||
排放去向 | 高空排放 |
| ||||
大污染物名称 | 氯化氢 | 氯化氢 | 挥发性有机物、油雾 | 氯化氢 |
|
|
排放浓度 | 100mg/Nm3 | 100mg/Nm3 | 60mg/Nm3 | 100mg/Nm3 |
|
|
年总量控制指标 |
|
|
|
|
|
|
超标情况 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|
|
固体(危险)废物排放信息(2022年)
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
废润滑油 | 危险废物 | 900-214-08 | 交有资质单位处理 |
废淬火油 | 危险废物 | 900-203-08 | 交有资质单位处理 |
废切削液 | 危险废物 | 900-006-09 | 交有资质单位处理 |
废活性炭 | 危险废物 | 900-039-49 | 交有资质单位处理 |
|
|
|
|
三、污染治理设施建设运营信息
废水处理 设 施 | 是 否 建 设 | 是 |
主要处理工艺 | 调节+气浮+水解酸化+生化(三级)+沉淀 | |
是否正常运行 | 是 | |
废气处理 设 施 | 是 否 建 设 | 是 |
主要处理工艺 | 文丘里式除尘+钢丝棉过滤+活性炭吸附 | |
是否正常运行 | 是 |
四、环评及其它行政许可信息
建设项目是否经过环评审批 | 是 |
建设项目是否经过环保验收 | 是 |
其他环境保护行政许可情况 | 无 |
五、突发环境事件应急预案(附件上传)
|
六、其他依法应当公开的环境信息和情况说明
无 |